Postnummer
Svenska postnummer
Postnummer i Nora
Hitta alla postnummer i Nora med gator, karta och information om medelinkomst i området.
Det finns 16 postnummer i postorten.
Innehållsförteckning:- Karta över postnummer i Nora
- Statistik för postnumren
- Alla postnummer i Nora
- Gator i Nora
- Högst medellön i Nora
- Lägst medellön i Nora
Postnummerkarta Nora
Postnummer Nora
| Lägsta postnummer | 713 01 |
| Högsta postnummer | 713 94 |
| Antal postnummer i Nora | 16 |
| Antal postnummer med fler än 5 boende | 8 |
| Övriga postnummer (postboxar etc.) | 8 |
| Andel rika områden* | 0 % |
| Andel fattiga områden* | 0 % |
Medellön Nora 2026
Se medellönen i olika postnummer i Nora 2026.
Högst lön i Nora
I Nora varierar medellönen mellan olika postnummer. Här är listan över de rikaste postnumrena med högst deklarerad snittinkomst i orten.
Befolkning är avrundat till tiotal.
| Postnummer | Medellön per år | Befolkning |
|---|---|---|
| 71391 | 380 813 kr | 1250 |
| 71334 | 358 818 kr | 610 |
| 71394 | 352 120 kr | 970 |
| 71393 | 343 264 kr | 800 |
| 71333 | 336 589 kr | 1190 |
| 71332 | 336 550 kr | 1780 |
| 71330 | 308 438 kr | 2340 |
| 71331 | 266 753 kr | 1570 |
Medellön eller medelinkomst för 2026 räknas ut utifrån en algoritm för uppskattade lönehöjningar för detta år. Detta eftersom deklarationen för i år görs först nästa år.
Snittinkomst innebär den totala inkomsten i postnumret dividerat på antalet boende som har en inkomst. Postnummer med för få boende exkluderas av integritetsskäl.
De fattigaste områdena i Nora
| Postnummer | Medellön per år | Befolkning |
|---|---|---|
| 71331 | 266 753 kr | 1430 |
| 71330 | 308 438 kr | 2130 |
| 71332 | 336 550 kr | 1620 |
| 71333 | 336 589 kr | 1090 |
| 71393 | 343 264 kr | 720 |
| 71394 | 352 120 kr | 880 |
| 71334 | 358 818 kr | 550 |
| 71391 | 380 813 kr | 1130 |
Postnummer med störst befolkning i Nora
Följande postnummer har flest boende i staden:
| # | Postnummer | Befolkning |
|---|---|---|
| 1 | 71330, Nora | 2100 |
| 2 | 71332, Nora | 1600 |
| 3 | 71331, Nora | 1400 |
| 4 | 71391, Nora | 1100 |
| 5 | 71333, Nora | 1100 |
| 6 | 71394, Nora | 900 |
| 7 | 71393, Nora | 700 |
| 8 | 71334, Nora | 600 |
Valresultat i Nora
Lär dig mer om människorna som bor här genom att se hur de röstar i Riksdagsvalet.
Resultatet inom parantes motsvarar skillnaden mot hur hela Sverige röstade i det senaste Riksdagsvalet.
| Parti | Röstandel |
|---|---|
| Vänsterpartiet | 6,34 ( ↘ -2 ) |
| Miljöpartiet | 3,38 ( ↘ -1 ) |
| Socialdemokraterna | 33,72 ( ↗ 5 ) |
| Centerpartiet | 8,87 ( ↘ 0 ) |
| Liberalerna (fd. Folkpartiet) | 3,61 ( ↘ -2 ) |
| Sverigedemokraterna | 21,41 ( ↗ 4 ) |
| Moderaterna | 14,68 ( ↘ -5 ) |
| Kristdemokraterna | 6,3 ( ↘ 0 ) |
Populära partier
Här så är följande partier mycket mer populära än snittet:
S med 4.74 procentenheter högre stöd än i genomsnitt.
Partier med betydligt lägre stöd än övriga Sverige
Följande partier är mindre populära i området:
M med -5.84 procentenheter lägre stöd än i genomsnitt.
Hur många postnummer finns det i Nora?
Hur många bor i Nora?
Bostäder till salu i Nora
Nedan visas ett urval av de senaste bostäderna som lagts ut till försäljning i närheten.
Villor, lägenheter och fritidshus som är till salu i staden hittas med hjälp av sökmotorn Booli.
Gator i Nora
Hitta alla gator i Nora. Välj först ett postnummer och se alla gator som finns inom det postnumret.
Företag i Nora
Hitta företag i Nora.